![]()
![]()

縦に長く、横に広いスキーヤーもボーダーにもうれしいビッグゲレンデ!
全体的に林を切り開いた林間コースだが、コース幅が広いので開放感・安心感がある。
尾根や谷などの地形変化を使い19コースをうまくレイアウトしているので、初心者から上級者までレベルを問わず楽しめます。
パークは「スノースタイルパーク@ダイナランド」が登場!地形を活かしたパークスタイルを楽しもう!
また、レストランでは豊富なメニューの他にスイーツも充実!そして当然今シーズンも毎週水曜日滑走はレディースデイ。
| リフト券付プラン※( )内はこども料金(小学生以下) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,500円 (4,500円) |
B | 5,500円 (5,500円) |
C | 7,300円 (7,300円) |
D | 8,300円 (7,300円) |
| レディースDAY(赤ワク日程) | 4,800円 (4,800円) |
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
