![]()
![]()


標高も高く山頂から一望する大パノラマは圧巻!
富士山、北アルプス、南アルプス、中央アルプス、八ヶ岳など周囲の山々の眺望が魅力的です。
フルオープンな爽快さが満喫できるゲレンデ!
南向きの斜面のため晴天率は高い。
ゲレンデは常に整備が行き届き、抜群のコンディションが堪能できます。
| リフト券付プラン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,300円 | B | 6,300円 | C | 6,300円 | D | 8,300円 | E | 9,000円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4× | |||
| 5△ | 6× | 7× | 8× | 9× | 10○ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
| 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
