![]()
![]()

ゲレンデ幅400mもあるワイドバーンなど迫力のあるコースレイアウトなどド迫力のゲレンデ。
他にも森の中を滑る林間コースが4本や、ボードパークは中・上級者向け、
スノーライドコースは 初・中級者ボーダー向けという初心者から上級者までなんでも誰でもOKのオールマイティゲレンデ。
人工造雪機により11月中旬にOPENするのはクラッシャーコース! 滑走距離は1,500mとたっぷりなのが嬉しい。
そのほかに注目なのがセンターハウス横にある天然温泉や、施設の快適さも非常にGOOD!!
| リフト券付プラン※( )内はこども料金(小学生以下) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,800円 (4,800円) |
B | 5,500円 (5,500円) |
C | 8,300円 (7,800円) |
| レディースDAY(赤ワク日程) | 4,800円 (4,800円) |
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
