![]()
![]()


最新アイスクラッシャー(人工造雪機)システム導入で、全長約1000mのコースを11月からオープン!!
ホワイトステーション3Fには一般フロアと隔離された「リフレッシュフロアー」という入浴施設やキッズルームなどの有料施設がある。
ゲレンデは中央部のメインバーンに左右から多数のコースが合流してくる複雑なレイアウト。
しかしほとんどすべてのコースが中央のメインバーンに合流しているので広いゲレンデで迷う心配はなし!!
友達同士や初心者のいるグループには安心。
上部エリアは傾斜のきつい上級者向けだが、初心者でもOKの最上部からのコースもあり縦横無尽に楽しむことが可能だ。
| リフト券付プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,500円 | B | 5,500円 | C | 5,800円 |
| D | 6,800円 | E | 7,300円 | F | 7,800円 |
| レディースDAY(赤ワク日程) | 5,800円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5× | 6△ | 7△ | 8△ | 9△ | 10○ | 11△ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
| 18○ | 19○ | 20○ | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
