![]()
![]()


ゲレンデはコンパクトだが、起伏のある変化に富んだ地形で滑っていて飽きない 上級コースの振子沢ゲレンデは、コブがはりつき、
どこを滑っても斜度28度だが、コース幅が約100mと広いので自由自在に楽しみながら半径ターンを描ける。
ゲレンデ中腹には、チビッコが遊べる平坦な場所もあります。 天気のいい日には氷ノ山がよく見え、気分は最高。
| リフト券付プラン | |||
|---|---|---|---|
| A | 4,800円 | B | 5,500円 |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5○ | 6○ | 7○ | 8× | 9○ | 10○ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25○ |
| 26○ | 27- | 28- | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3○ | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム | 通常料金 | 割引後料金 |
|---|---|---|
| スキーセット | 3,500円 | 1,500円 |
| スノーボードセット | 4,000円 | 2,000円 |
| ウェア | 2,500円 | 1,500円 |
