![]()
![]()



京都から1時間以内、大阪からでも1時間30分という日帰り利用者にとって心強い存在のびわ湖バレイ。
スキー場がびわ湖に面しているため、ゲレンデのあちらこちらでびわ湖を一望できる。
ビギナーもエキスパートも実力を問わず楽しめるコースがぎっしり。 飛び系御用達のアトラクションはロマンスコース沿いのスノーパークに設置。
テーブルトップやレールなどがあり、シーズン中にレイアウトが変わるお楽しみ付き。 蓬莱山に展開するオープンバーンの気持ち良さは最高!!
| リフト券付プラン※( )内はこども料金(小学生以下) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000円 (3,500円) |
B | 6,000円 (4,000円) |
C | 6,500円 (4,500円) |
| D | 7,000円 (5,000円) |
E | 8,000円 (6,000円) |
F | 9,000円 (7,000円) |
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
