![]()
![]()



大山国際・上の原・中の原・豪円山の4スキー場がひとつになり「だいせんホワイトリゾート」として生まれ変わる。
晴れた日の日本海と大山の眺望は絶景。日本海にダイビングするような気分でスキー&ボードが楽しめます。
| リフト券付・レンタルなしプラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,800円 | B | 7,800円 | C | 8,800円 |
| リフト券・レンタル付プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8,800円 | B | 10,800円 | C | 11,800円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | |||
| アイテム※( )は小人 | 通常料金 | 平日滑走 | 土日祝滑走 |
|---|---|---|---|
| カービングスキーセット・ボードセット・ウェア HEAD製又は他ブランド |
3,500円 (2,500円) |
1,500円 | 2,000円 |
| カービングスキーセット・ボードセット・ウェア サロモン製 |
3,500円 (2,500円) |
3,000円 (2,000円) |
3,500円 (2,500円) |
| グローブ・ビーニー・ゴーグル | 各1日500円 | ||
