![]()
![]()



縦に長く、横に広いスキーヤーもボーダーにもうれしいビッグゲレンデ!
全体的に林を切り開いた林間コースだが、コース幅が広いので開放感・安心感がある。
尾根や谷などの地形変化を使い19コースをうまくレイアウトしているので、初心者から上級者までレベルを問わず楽しめます。
パークは「スノースタイルパーク@ダイナランド」が登場!地形を活かしたパークスタイルを楽しもう!
また、レストランでは豊富なメニューの他にスイーツも充実!そして当然今シーズンも毎週水曜日滑走はレディースデイ。

| リフト券付プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 女性 |
7,000円 | A 男性 |
8,500円 | B 女性 |
8,000円 | B 男性 |
9,500円 |
| C | 8,500円 | D | 9,500円 | E | 11,000円 | F | 12,000円 |
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム | 通常料金 | 割引後料金 |
|---|---|---|
| スキー・ボードセット | 4,600円 | 3,000円 |
| ウェア | 3,600円 | 3,000円 |
