![]()
![]()


縦に長く、横に広いスキーヤーもボーダーにもうれしいビッグゲレンデ!
全体的に林を切り開いた林間コースだが、コース幅が広いので開放感・安心感がある。
尾根や谷などの地形変化を使い18コースをうまくレイアウトしているので、初心者から上級者までレベルを問わず楽しめます。
「ウッドパークターザン」や「デビューパーク」などオリジナルパークが登場!
地形を活かしたパークスタイルを楽しもう!
また、レストランでは高鷲スノーパークとの料理対決も開催!
そして当然今シーズンも毎週水曜日滑走はレディースデイ。
| リフト券付プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 5,500円 | A | 6,500円 | B | 8,500円 |
| C | 9,500円 | D | 10,700円 | E | 11,700円 |
| レディースDAYプラン | |||
|---|---|---|---|
| B | 7,000円 | C | 8,000円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4△ | |||
| 5△ | 6△ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
| 18- | 19○ | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム※( )内は小人料金(小学生以下) | 通常料金 | 割引後料金 |
|---|---|---|
| スキー・ボードセット | 4,500円 (3,500円) |
3,000円 (2,000円) |
| ウェア | 4,000円 (3,000円) |
2,500円 (2,500円) |
