![]()
![]()



鉢伏山を挟んで北側にあるハチ北高原ともに、関西屈指の人気と規模を誇るハチ高原。
一面の銀世界が広がる上部と、林間コース主体の下部という2エリアで構成される。
ハチ北の人気を支えているのは、コースバリエーションの豊富さ。
快適ロングランが楽しめる中斜面、チャレンジスピリッツを刺激する超難斜面、初心者が 大喜びするフラット&ワイドバーンなど誰もが満足できる多彩な斜面が揃っている。
山頂部で結ばれている2つのゲレンデは共通リフト券により自由に行き来できる。
| 共通リフト券付プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,200円 | B | 6,200円 | C 女性 |
4,500円 |
| C 男性 |
7,000円 | D | 7,000円 | E | 8,800円 |
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
