![]()
![]()



琵琶湖を望むワイドで安心なゲレンデ!
豊富な雪量と雪質の良さに定評があり、変化に富む5つのゲレンデは初級者から上級者まで存分に楽しむことができます。
人工造雪機により12月から滑走可能です。駐車場から8人乗りゴンドラで一気にゲレンデへ!
| リフト券付プラン※( )内はこども料金(小学生以下) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A 女性 |
3,500円 (3,500円) |
A 男性 |
5,000円 (3,500円) |
B | 3,900円 (3,500円) |
| C | 5,000円 (4,000円) |
D | 5,700円 (5,000円) |
E | 6,900円 (5,900円) |
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム ※( )内はこども料金 |
通常料金 | 割引後料金 |
|---|---|---|
| カービングスキーセット | 4,500円 (3,500円) |
2,500円 (1,500円) |
| ボードセット | 4,500円 (3,500円) |
3,000円 (2,000円) |
| ウェア | 3,000円 (2,000円) |
割引なし |
| こども用そり | 1,000円 | 割引なし |
| グローブ・ゴーグル各 | 800円 | 割引なし |
