![]()
![]()


琵琶湖を望むワイドで安心なゲレンデ!
豊富な雪量と雪質の良さに定評があり、変化に富む5つのゲレンデは初級者から上級者まで存分に楽しむことができます。
人工造雪機により12月から滑走可能です。駐車場から8人乗りゴンドラで一気にゲレンデへ!
| リフト券付プラン※( )内は小人料金(18歳以下) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪ルート | 京都ルート | 大阪ルート | 京都ルート | 大阪ルート | 京都ルート | |||
| S | 3,500円 (3,500円) |
3,500円 (3,500円) |
A | 3,900円 (3,500円) |
3,900円 (3,500円) |
B | 4,800円 (3,800円) |
4,800円 (3,800円) |
| C | 5,000円 (4,000円) |
5,000円 (4,000円) |
D | 6,000円 (5,000円) |
6,000円 (5,000円) |
E | 6,500円 (5,500円) |
6,500円 (5,500円) |
| レディースDAY 12/26・1/5・2/27・3/7出発 |
大阪ルート | 京都ルート |
| 3,500円 (3,500円) |
3,500円 (3,500円) |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5△ | 6△ | 7△ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム ※( )内は小人料金(小学生以下) |
通常料金 | 割引後料金 |
|---|---|---|
| カービングスキーセット | 4,500円 (3,500円) |
2,500円 (1,500円) |
| スノーボードセット | 4,500円 (3,500円) |
3,000円 (2,000円) |
