![]()
![]()


コース幅が広く木が少ないため自由なコース取りができるオープンスロープが特徴。
難斜面はなく、初心者・中級者にとっては安心感、楽しさともに最高レベル。
ボードパークもグレードアップしている。ゲレンデ真ん中を通るスカイライナーからはゲレンデが一望でき振り返れば雄大な白山連邦を望むことができる。
初心者にうれしいコースだけあって全日程リフト券つきプランにはレンタルスキー・ボード付き、さらにボードレッスン90分またはランチ券が選べる特典もかなりうれしい!!
| リフト券付プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 7,500円 | B | 8,200円 | C | 9,000円 |
| D | 9,500円 | E | 10,000円 | ||
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4× | |||
| 5△ | 6× | 7△ | 8- | 9- | 10○ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15- | 16- | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22- | 23- | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6- | 7- | 8- | 9○ | 10○ |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16○ | 17○ |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
