![]()
![]()



標高1,320m、最長滑走距離5,800mからなる西日本最大級のスケールを誇るのは通称「ジャムカツ」。
ゲレンデはY字型のレイアウトで、右側はハードなコースを揃えたイリュージョンサイト、左側はロングコース主体のファンタジーサイト、
ボトム部分は初心者やこども向け斜面があるバラエティサイトに分かれる非常に分かりやすい構成になっている。
リゾートセンター前にはお子様、初心者にうれしい「ビキッズ・パーク」。
ソリ・チュービングの無料貸出やリフトに乗れない方も安心のムービングベルトが設置されたニュースペース。
上級者からお子様まで楽しめるスノーリゾート。アフタースキーには温泉「ささゆり」(露天風呂あり)でリラックス!!
| リフト券付プラン※( )内はこども料金(小学生以下) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,800円 (5,400円) |
B | 6,000円 (5,600円) |
C | 6,900円 (5,900円) |
D | 7,800円 (6,800円) |
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム ※( )内はこども料金 |
通常料金 | 平日利用 | 土日祝利用 |
|---|---|---|---|
| カービングスキーセット | 4,000円 (2,500円) |
2,000円 (1,500円) |
3,500円 (2,000円) |
| スノーボードセット | 4,500円 (3,500円) |
2,000円 (1,500円) |
4,000円 (3,000円) |
| ウェア | 3,000円 (2,000円) |
2,000円 (1,500円) |
2,500円 (1,500円) |
