![]()
![]()


標高1,320m、最長滑走距離5,800mからなる西日本最大級のスケールを誇るのは通称「ジャムカツ」。
ゲレンデはY字型のレイアウトで、右側はハードなコースを揃えたイリュージョンサイト、左側はロングコース主体のファンタジーサイト、
ボトム部分は初心者や小人向け斜面があるバラエティサイトに分かれる非常に分かりやすい構成になっている。
リゾートセンター前にはお子様、初心者にうれしい「ビキッズ・パーク」。
ソリ・チュービングの無料貸出やリフトに乗れない方も安心のムービングベルトが設置されたニュースペース。
上級者からお子様まで楽しめるスノーリゾート。アフタースキーには温泉「ささゆり」(露天風呂あり)でリラックス!!
| リフト券付プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6,900円 | A | 7,900円 | B | 8,300円 | C | 8,800円 |
| D | 9,500円 | E | 10,700円 | F | 11,700円 | ||
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4△ | |||
| 5△ | 6△ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム ※( )内は小人料金(小学生以下) |
通常料金 | 平日滑走 | 土日祝滑走 |
|---|---|---|---|
| カービングスキーセット | 4,000円 (2,500円) |
2,500円 (2,000円) |
3,500円 (2,000円) |
| スノーボードセット | 4,500円 (3,500円) |
2,500円 (2,000円) |
4,000円 (3,000円) |
| ウェア | 3,000円 (2,000円) |
2,500円 (1,500円) |
2,500円 (1,500円) |
