![]()
![]()



4つのゲレンデに12のコース、最長5kmのパワフルなクルージングは西日本最大級を誇るBIGゲレンデめいほうスキー場は近郊エリアの超人気スポット!!
標高1,600mから眺める御嶽山、乗鞍岳、白山は一見の価値あり。
ゲレンデも多彩なバリエーションで最長5kmのロングランコース、
いったいどこが端なのか分からないほどの超ワイドバーンやちょっと敬遠したくなる上から下までコブがひしめく斜面など、 あらゆるプレイヤーが満足できること間違いなし!!
| リフト券付プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8,300円 | B | 9,300円 | C | 10,500円 | D | 10,800円 |
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム | 通常料金 | 割引後料金 |
|---|---|---|
| スキー・ボードセット | 4,000円 | 3,000円 |
| ウェア | 3,500円 | 3,000円 |
