![]()
![]()


行き先は?当日までのお楽しみ!
もちろんリフト券付!
滑走ゲレンデは当日乗り場でお知らせします。
リフト券は1日券がつきます。 同日程で、決定したゲレンデで入浴券、食事券、リフト共通券等の各種イベントが付加されている場合も、
ミステリーツアーでお申込の場合は適応されませんのでご了承ください。
| リフト券付プラン※( )内は小人料金(小学生以下) | |||
|---|---|---|---|
| A | 4,000円 (4,000円) |
B | 4,500円 (4,000円) |
| C | 5,000円 (4,500円) |
D | 5,200円 (4,700円) |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5△ | 6△ | 7○ | 8○ | 9○ | 10- | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17- | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24- | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
