![]()
![]()


行き先は?当日までのお楽しみ!
もちろんリフト券付!
滑走ゲレンデは当日乗り場でお知らせします。
リフト券は1日券がつきます。
同日程で、決定したゲレンデで入浴券、食事券、リフト共通券等の各種イベントが付加されている場合も、ミステリーツアーでお申込の場合は適応されませんのでご了承ください。
| リフト券付プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,300円 | B | 6,500円 | C | 7,000円 | D | 7,500円 |
| E | 8,000円 | F | 9,000円 | G | 9,900円 | ||
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4△ | |||
| 5△ | 6△ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
| 18- | 19○ | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
