![]()
![]()



手ぶらで気軽にゲレンデへ遊びに行きませんか?
ひだ流葉スキー場は雪質も最高で滑った後の温泉も魅力のひとつです。
また、早朝到着時に休憩場所も確保していますので営業時間までの間、ゆっくりとくつろげます。
(尚、レンタルセットはご利用日の前日までにサイズ事前予約となります。)
山頂ゲレンデは屈指のパウダースノーステージ!360度の大パノラマに感動!
変化にとんだコース、ゲレンデで滑る爽快感はまさに極上!
リフト待ち時間がなく、乗り継ぎが容易なのも魅力のひとつ!
| リフト券付プラン | |||
|---|---|---|---|
| S | 8,800円 | ||
| A | 10,400円 | B | 10,700円 |
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12○ | 13○ |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム | 割引後料金(要事前予約) |
|---|---|
| スキーセット | 2,500円 |
| ボードセット | 2,500円 |
| ウェア | 2,000円 |
