![]()
![]()


手ぶらで気軽にゲレンデへ遊びに行きませんか?
ひだ流葉スキー場は雪質も最高で滑った後の温泉も魅力のひとつです。
また、早朝到着時に休憩場所も確保していますので営業時間までの間、ゆっくりとくつろげます。
(尚、レンタルセットはご利用日の前日までにサイズ事前予約となります。)
山頂ゲレンデは屈指のパウダースノーステージ!360度の大パノラマに感動!
変化にとんだコース、ゲレンデで滑る爽快感はまさに極上!
リフト待ち時間がなく、乗り継ぎが容易なのも魅力のひとつ!
| リフト券付プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 5,500円 | A | 7,500円 | B | 8,800円 |
| C | 9,500円 | D | 9,500円 | E | 9,900円 |
| リフト券・休憩・温泉入浴付プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6,500円 | A | 8,500円 | B | 9,800円 |
| C | 10,500円 | D | 10,500円 | E | 10,900円 |
|
金曜日発限定!宿泊プラン(2~4名1室) (こちらのプランはお電話にてお申込みください) |
|||
|---|---|---|---|
| C | 21,000円 | E | 22,000円 |
|
金曜日発限定!宿泊(2~4名 1室)・休憩・温泉入浴付きプラン (こちらのプランはお電話にてお申込みください) |
|||
|---|---|---|---|
| C | 22,000円 | E | 23,000円 |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4○ | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10○ | 11○ |
| 12- | 13○ | 14- | 15- | 16- | 17○ | 18○ |
| 19- | 20○ | 21- | 22- | 23- | 24○ | 25○ |
| 26- | 27- | 28- | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2○ | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9○ | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム | 通常料金 | 割引後料金(要事前予約) |
|---|---|---|
| スキーセット | 3,500円 | 1,500円 |
| スノーボードセット | 4,000円 | |
| ウェア | 3,000円 |
