![]()
![]()



但馬地方のスキー場の中でも安定した積雪量と雪質を誇る。
8人乗りゴンドラで一気にゲレンデまで運んでくれるので、バスツアーのお客様もラクラク。
ゲレンデは細かくコースわけされているが、遮るものがないため広大な一枚バーンのように感じる。
このコースは早朝出発してその日のうちに帰ってくるので、1日しか時間がとれないけど、滑りにいきたいっていう方には絶対オススメ!!
| リフト券付プラン※( )内はこども料金(小学生以下) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000円 (4,500円) |
B | 5,500円 (5,000円) |
C | 6,000円 (5,000円) |
D | 7,000円 (6,000円) |
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム | 通常料金 | 平日利用 | 土日祝利用 |
|---|---|---|---|
| カービングスキーセット | 3,000円 | 1,000円 | 2,500円 |
| スノーボードセット | 3,000円 | 1,000円 | 2,500円 |
| こどもスキーセット | 2,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
| ウェア | 1,500円 | 1,000円 | 割引なし |
