![]()
![]()


関西圏かららくらく日帰り圏内という抜群のロケーションがセールスポイント。
スカイバレイはどのコースもコンパクトでそれぞれ斜面変化に富み、訪れる人を飽きさせない。
また、8本に及ぶ個性的なコースがレイアウトされた中に3箇所のレストハウス、2箇所のボードパーク、ちびっこゲレンデなどが機能的に配置されている。
山頂はコースどりが自由自在な幅500mあまりの超ワイドなオープンバーンが魅力のハイパーボウル東鉢。
初級者でも800mのクルージングが楽しめるコースもある。
営業終了後に全面圧雪整備しているので、初心者でも安心して滑れることも魅力になっている。
| 共通リフト券付プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 7,000円 | B | - | C | - |
| D | 7,500円 | E | 8,500円 | ||
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5△ | 6△ | 7○ | 8○ | 9△ | 10○ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム | 通常料金 | A~D日程 | E日程 |
|---|---|---|---|
| カービングスキー・ショートスキーセット | 4,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| スノーボードセット | 4,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| ウェア | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
