![]()
![]()



ゲレンデ幅400mもあるワイドバーンなど迫力のあるコースレイアウトなどド迫力のゲレンデ。
他にも森の中を滑る林間コースが4本や、ボードパークは中・上級者向け、
スノーライドコースは 初・中級者ボーダー向けという初心者から上級者までなんでも誰でもOKのオールマイティゲレンデ。
人工造雪機により11月中旬にOPENするのはクラッシャーコース! 滑走距離は1,500mとたっぷりなのが嬉しい。
そのほかに注目なのがセンターハウス横にある天然温泉や、施設の快適さも非常にGOOD!!
| リフト券付プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,500円 | B 女性 |
7,000円 | B 男性 |
8,500円 |
| C 女性 |
8,000円 | C 男性 |
9,500円 | D | 8,500円 |
| E | 9,500円 | F | 11,000円 | G | 12,000円 |
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム ( )内はこども料金 |
通常料金 | 割引後料金 |
|---|---|---|
| スノーボードセット カービングスキーセット ショートスキーセット |
4,500円 (3,500円) |
3,500円 (2,500円※) ※スキー・ボードのみ |
| ウェア | 4,000 (3,000円) |
3,000円 (2,000円) |
