![]()
![]()


ゲレンデ幅400mもあるワイドバーンなど迫力のあるコースレイアウトなどド迫力のゲレンデ。
他にも森の中を滑る林間コースが4本や、ボードパークは中・上級者向け、
スノーライドコースは 初・中級者ボーダー向けという初心者から上級者までなんでも誰でもOKのオールマイティゲレンデ。
人工造雪機により11月3日にOPENするのはアイスクラッシャーコース! 滑走距離は1,500mとたっぷりなのが嬉しい。
そのほかに注目なのがセンターハウス1階にある天然温泉や、施設の快適さも非常にGOOD!!
ゲレンデ直結ホテルでゆったり鷲ヶ岳スキー場をお楽しみください。
夕食は、和洋中バイキング、朝食は和洋バイキング!
アメニティも充実しており、近場でリゾート気分を味わえます。
アメニティ
歯ブラシ、浴衣、ドライヤー、タオル、シャンプー&リンス、テレビ(無料)、バスタオル、石けんまたはボディーソープ
| 2泊3日宿泊プラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5~7名1室 | 4名1室 | 2・3名1室 | 小人(小学生以下) | |
| A | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 16,000円 |
| B | 20,000円 | 21,000円 | 22,000円 | 18,000円 |
| C | 24,000円 | 25,000円 | 26,000円 | 22,000円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4× | |||
| 5× | 6△ | 7△ | 8△ | 9△ | 10× | 11△ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17△ | 18○ |
| 19○ | 20△ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11△ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム ( )内は小人料金(小学生以下) |
通常料金(1日) | 割引後料金(1日) |
|---|---|---|
| スノーボードセット カービングスキーセット ショートスキーセット |
4,500円 (3,500円) |
3,000円 (2,000円※) ※スキー・ボードのみ |
| ウェア | 4,000 (3,000円) |
2,500円 |
