![]()
![]()



関西屈指の積雪量を誇る滋賀県北部のスキー場。
おすすめは、日本海を望む山頂から滑り降りる1,100mコース。
風を切る気分は爽快です。
コンパクトながら扇状に広がった5コースのレイアウトは十分に楽しめます。
本格スノーボードパークは初心者の練習向けのサイズから本気で遊ぶ上級者まで満足いただけるぐらい充実しています。
| リフト券付プラン※( )内はこども料金(小学生以下) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000円 (4,500円) |
B | 5,700円 (5,200円) |
C | 6,500円 (5,500円) |
D | 7,300円 (6,300円) |
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム |
通常料金 | 平日利用 | 土日祝利用 |
|---|---|---|---|
| スキーセット | 3,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
| スノーボードセット | 3,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
| ウェア | 2,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
| スキーセット&ウェア | 4,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| ボードセット&ウェア | 4,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
| こども用そり | 500円 | 100円 | 400円 |
