![]()
![]()

コース数:10
リフト:8
コース割合:初級30%・中級50%・上級20%
来場者比率:(スキー:スノーボード)スキー60% / スノーボード40%
標高とコース概要
トップ:1,500m / 標高差:800m / ボトム:700m / 最大斜度:32度 / 最長滑走距離:4,500m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
| リフト券付プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,525円 A日程 先着40名様限定! ニコニコプラン! 先着プラン専用お申込みフォームへ! | ||||||
| B | 3,900円 B日程 先着40名様限定! サンキュープラン! 先着プラン専用お申込みフォームへ! | ||||||
| A | 3,900円 | B | 5,050円 | C | 5,400円 | D | 6,300円 |
| E | 6,800円 | F | 7,300円 | G | 7,800円 | ||
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| 2010年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | |
| アイテム |
おとな | こども |
|---|---|---|
| スキーセット | 800円 | 1,000円 |
| カービングスキーセット | 1,500円 | 設定なし |
| スノーボードセット | 800円 | 設定なし |
| ファンスキーセット | 1,500円 | 設定なし |
| ウェア上下 | 1,000円 | 1,000円 |
