![]()
![]()

コース数:29
リフト:11
コース割合:初級35%・中級40%・上級25%
来場者比率:(スキー:スノーボード)スキー60% / スノーボード40%
標高とコース概要
トップ:1,280m / 標高差:580m / ボトム:700m / 最大斜度:37度 / 最長滑走距離:3,000m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
| リフト券付プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,400円 | B | 6,900円 | C | 7,300円 | D | 7,800円 |
| E | 8,300円 | F | 8,900円 | G | 9,300円 | ||
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| 2010年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | |
| アイテム |
おとな | こども |
|---|---|---|
| カービングスキーセット (こどもはスキーセット) |
2,000円 | 2,000円 |
| スノーボードセット | 2,000円 | 2,000円 |
| ファンスキーセット | 2,000円 | 設定なし | ウェア上下 | 2,000円 | 2,000円 |
