![]()
![]()

コース数:8
リフト:5
コース割合:初級20%・中級50%・上級30%
来場者比率:(スキー:スノーボード)スキー100% / スノーボード0%
※スキーヤーONLY!
標高とコース概要
トップ:1,800m / 標高差:450m / ボトム:1,350m / 最大斜度:30度 / 最長滑走距離:3,700m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank △
スノーアイテム
モーグルバーン / なんちゃってクロス
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| おとな | こども | おとな | こども | ||
| A | 4,300円 | 3,800円 | B | 4,900円 | 4,400円 |
| C | 5,100円 | 4,600円 | D | 5,500円 | 5,000円 |
| E | 5,900円 | 5,400円 | |||
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| おとな | こども | おとな | こども | ||
| A | 5,500円 | 5,000円 | B | 6,100円 | 5,600円 |
| C | 6,300円 | 5,800円 | D | 6,700円 | 6,200円 |
| E | 7,100円 | 6,600円 | |||
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム |
おとな | こども |
|---|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | 2,100円 | 設定なし |
| ウェア | 1,000円 | 1,000円 |
