![]()
![]()

コース数:7
リフト:7
コース割合:初級30%・中級40%・上級30%
来場者比率:(スキー:スノーボード)スキー50% / スノーボード50%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,780m / 標高差:730m / ボトム:1,050m / 最大斜度27度 / 最長滑走距離3,000m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
スノーアイテム
ワンメイク / レール / ボックス / ウェーブ
| Aプラン(リフト券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,500円 | B | 3,900円 | C | 4,500円 | D | 4,700円 |
| E | 5,300円 | F | 5,700円 | G | 6,300円 | ||
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,300円 | B | 5,700円 | C | 6,900円 | D | 7,100円 |
| E | 7,700円 | F | 8,100円 | G | 8,700円 | ||
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム |
おとな | こども |
|---|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | 2,500円 | 設定なし |
| ウェア | 2,500円 | 2,500円 |
