![]()
![]()

コース数:7
リフト:4
コース割合:初級30%・中級50%・上級20%
来場者比率:スキー50% / スノーボード50%
※スノーボード滑走可(一部滑走不可)
標高とコース概要
トップ:1,500m / 標高差:200m / ボトム:1,300m / 最大斜度:32度 / 最長滑走距離:1,300m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
日本一の富士山をバックに滑走してみませんか?初心者の方もエキスパートの方もまずはふじてんから!!
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,500円 | B | 3,900円 | C | 4,700円 |
| D | 5,200円 | E | 5,900円 | F | 6,200円 |
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,000円 | B | 6,400円 | C | 7,200円 |
| D | 7,700円 | E | 8,400円 | F | 8,700円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 |
| ジュニアスキーセット | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | Bプランにて可能 |
| ショートスキーセット | Bプランにて可能 |
| ウェア | 大人 2,000円 / 小人 1,500円 |
