![]()
![]()

コース数:11
リフト:5
コース割合:初級50%・中級40%・上級10%
来場者比率:スキー50% / スノーボード50%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,280m / 標高差:330m / ボトム:950m / 最大斜度:26度 / 最長滑走距離:2,000m
携帯電話
DoCoMo ○ / au △ / SoftBank ×
最高速クワッドリフト(5分)で一気にパウダースノーが煌く山頂パノラマへ!ファミリーも安心「キッズエリア」充実!
| Aプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3,000円 | A | 3,600円 | B | 4,200円 | C | 4,300円 |
| D | 4,600円 | E | 4,800円 | F | 5,300円 | ||
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | |||||
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| カービングスキーセット | Aプランにて可能 |
| スノーボードセット | Aプランにて可能 |
| ジュニアスキーセット | Aプランにて可能 |
| ジュニアボードセット | Aプランにて可能 |
| ファンスキーセット | 2,800円 |
| ショートスキーセット | 2,800円 |
| ウェア | 2,800円 |
| キャップ・ゴーグル・グローブ | 各400円 |
