![]()
![]()

コース数:16
リフト:7
コース割合:初級30%・中級40%・上級30%
来場者比率:スキー50% / スノーボード50%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,400m / 標高差:450m / ボトム:950m / 最大斜度:40度 / 最長滑走距離:2,600m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
思いたったら宝台樹!都心から「あっ」という間に到着!多彩な16コースを満喫しよう!!
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,300円 | B | 3,700円 | C | 4,300円 |
| D | 5,000円 | E | 5,500円 | F | 6,000円 |
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,300円 | B | 5,700円 | C | 6,300円 |
| D | 7,000円 | E | 7,500円 | F | 8,000円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5△ | 6△ | 7△ | 8△ | 9△ | 10△ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
| 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ |
| 25○ | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 |
| ジュニアスキーセット | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | Bプランにて可能 |
| ウェア(グローブ・キャップ付) | 1,700円 |
| グローブ・キャップのセット | 500円 |
| ゴーグル | 500円 |
