![]()
![]()

コース数:16
リフト:14
コース割合:初級50%・中級40%・上級10%
来場者比率:(スキー:スノーボード)スキー60% / スノーボード40%
標高とコース概要
トップ:1,280m / 標高差:580m / ボトム:700m / 最大斜度:34度 / 最長滑走距離:3,550m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
| リフト券付プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,900円 A日程 先着40名様限定! サンキュープラン! 先着プラン専用お申込みフォームへ! | ||||||
| A | 5,050円 | B | 5,800円 | C | 6,300円 | D | 6,800円 |
| E | 7,200円 | F | 7,600円 | G | 7,900円 | ||
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12× | 13× |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19× | 20× |
| 21× | 22- | 23- | 24- | 25- | 26○ | 27○ |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム |
おとな | こども |
|---|---|---|
| カービングスキーセット | 2,500円 | 2,000円 |
| スノーボードセット | 2,500円 | 2,000円 | ウェア上下 | 2,000円 | 2,000円 |
