![]()
![]()

コース数:24
リフト:18
コース割合:初級40%・中級40%・上級20%
来場者比率:スキー50% / スノーボード50%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:920m / 標高差:256m / ボトム:664m / 最大斜度:35度 / 最長滑走距離:4,000m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
上越屈指の巨大スケールは初心者から上級者まであらゆるレベルに対応、特に4つのパークはレベル別に!
| Aプラン(リフト券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,700円 | B | 5,300円 | C | 5,700円 | D | 6,100円 |
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,700円 | B | 6,300円 | C | 6,700円 | D | 7,100円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| スキーセット | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 |
| カービングスキーセット | 1,500円 |
| ウェア | 1,000円 |
| キャップ・ゴーグル・グローブ | 各300円 |
