![]()
![]()

コース数:23
リフト:24
コース割合:初級45%・中級35%・上級20%
来場者比率:スキー50% / スノーボード50%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,845m / 標高差:1,225m / ボトム:620m / 最大斜度:32度 / 最長滑走距離:6,000m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
1845mからの眺望、パウダースノーが豊富なコースは満足度NO.1!北欧リゾート風な斜面は女性にも大人気!!
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,300円 | B | 5,800円 | C | 6,300円 |
| D | 6,400円 | E | 7,000円 | ||
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 7,700円 | B | 8,200円 | C | 8,700円 |
| D | 8,800円 | E | 9,400円 | ||
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| スキーセット | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 |
| ウェア | 2,300円 |
| ゴーグル・グローブ・キャップ | 各300円 |
