![]()
![]()

コース数:5
リフト:3
コース割合:初級30%・中級50%・上級20%
来場者比率:スキー60% / スノーボード40%
※スノーボード滑走可(一部滑走不可)
標高とコース概要
トップ:800m / 標高差:150m / ボトム:650m / 最大斜度:27度 / 最長滑走距離:900m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
首都圏より手軽に行けるスキー場。滞在時間も長く、たっぷり滑れます。晴天率80%の人工スキー場で、雪質も天候に左右されず、常にベストコンディション!初級者から上級者まで楽しめます。
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2,800円 | A | 3,000円 | B | 3,600円 |
| C | 4,000円 | D | 4,300円 | E | 5,000円 |
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3,800円 | A | 4,000円 | B | 4,600円 |
| C | 5,000円 | D | 5,300円 | E | 6,000円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 |
| ジュニアスキーセット | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | Bプランにて可能 |
| ショートスキーセット | Bプランにて可能 |
| ウェア | 大人:1,500円 小人:1,000円 |
| グローブ・ゴーグル | 各1,000円 |
