![]()
![]()

コース数:8
リフト:9
コース割合:初級30%・中級40%・上級30%
来場者比率:(スキー:スノーボード)スキー60% / スノーボード40%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,925m / 標高差:365m / ボトム:1,560m / 最大斜度38度 / 最長滑走距離2,000m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
スノーアイテム
ワンメイク / レール / バンク / ボックス / ウェーブ
| Aプラン(リフト券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,500円 | B | 4,100円 | C | 4,700円 | D | 5,100円 |
| E | 5,300円 | F | 5,700円 | G | 6,100円 | ||
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,700円 | B | 5,300円 | C | 7,100円 | D | 7,500円 |
| E | 7,700円 | F | 8,100円 | G | 8,500円 | ||
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム |
おとな | こども |
|---|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | Bプランにて可能 | 設定なし |
| ウェア | 平日:1,000円 土日祝:2,000円 |
平日:1,000円 土日祝:2,000円 |
| グローブ・ゴーグル | 各500円 | 各500円 |
