![]()
![]()

コース数:10
リフト:3
コース割合:初級30%・中級50%・上級20%
来場者比率:スキー80% / スノーボード20%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,550m / 標高差:170m / ボトム:1,380m / 最大斜度35度 / 最長滑走距離:1,800m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank △
標高1500mという恵まれた立地条件のため雪質もさらさらのパウダースノー。晴れた日には北アルプス連峰のダイナミックなパノラマも楽しめます。
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,900円 | B | 3,200円 | C | 4,300円 |
| D | 4,500円 | E | 4,700円 | ||
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,400円 | B | 3,700円 | C | 4,800円 |
| D | 5,000円 | E | 5,200円 | ||
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 |
| ジュニアスキーセット | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | 1,500円 |
| ショートスキーセット | 1,500円 |
| ウェア | Bプランにて可能 |
| キャップ・ゴーグル・グローブ3点セット | Bプランにて可能 |
