![]()
![]()

行き先は?当日までのお楽しみ!
もちろんリフト券付!
滑走ゲレンデは当日乗り場でお知らせします。
お荷物はコインロッカーをご利用ください(有料)
リフト券は日帰り専用リフト券がついています。
同日程で、決定したゲレンデで入浴券各種メニューが付加されている場合も、ミステリーツアーでお申込の場合は適用されませんのでご了承ください。
往復のバスとリフト券付プランのみとなります。
| Aプラン(リフト券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,800円 | B | 3,100円 | C | 3,800円 | D | 4,500円 |
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,800円 | B | 4,100円 | C | 4,800円 | D | 5,500円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5△ | 6△ | 7△ | 8△ | 9△ | 10△ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
| 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ |
| 25○ | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| スキーセット | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 |
