![]()
![]()

コース数:9
リフト:6
コース割合:初級30%・中級40%・上級30%
来場者比率:(スキー:スノーボード)スキー40% / スノーボード60%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,800m / 標高差:600m / ボトム:1,200m / 最大斜度:32度 / 最長滑走距離:3,500m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank △
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,100円 | B | 4,100円 | C | 4,500円 |
| D | 4,700円 | E | 5,100円 | F | 5,500円 |
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,900円 | B | 5,900円 | C | 6,300円 |
| D | 6,500円 | E | 6,900円 | F | 7,300円 |
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム |
おとな | こども |
|---|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | Bプランにて可能 | 設定なし |
| ウェア | 1,500円 | 1,500円 |
| グローブ・ゴーグル・キャップ 3点セット |
1,000円 | 1,000円 |
