![]()
![]()

コース数:9
リフト:6
コース割合:初級40%・中級40%・上級20%
来場者比率:スキー50% / スノーボード50%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,800m / 標高差:600m / ボトム:1,200m / 最大斜度:30度 / 最長滑走距離:3,500m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
標高1800mが織りなすスノースタイルの世界を、3500mのロングクルージングでエンジョイ!イージーパウダーゾーンも誕生。家族で仲間で充実のスノーシーンを満喫しよう!!
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,300円 | B | 4,100円 | C | 4,900円 |
| D | 5,300円 | E | 5,700円 | ||
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,100円 | B | 5,900円 | C | 6,700円 |
| D | 7,100円 | E | 7,500円 | ||
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5△ | 6△ | 7- | 8△ | 9- | 10- | 11○ |
| 12○ | 13- | 14○ | 15- | 16○ | 17- | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21- | 22○ | 23- | 24- | 25○ |
| 26○ | 27- | 28○ | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2- | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6- | 7○ | 8- | 9- | 10○ |
| 11○ | 12- | 13○ | 14- | 15○ | 16- | 17○ |
| 18○ | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 |
| ジュニアスキーセット | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | Bプランにて可能 |
| ウェア | 1,500円 |
| キャップ・ゴーグル・グローブ | 各500円 |
