![]()
![]()

コース数:10
リフト:6
コース割合:初級30%・中級40%・上級30%
来場者比率:(スキー:スノーボード)スキー40% / スノーボード60%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,083m / 標高差:533m / ボトム:550m / 最大斜度:33度 / 最長滑走距離:3,000m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
スノーアイテム
ワンメイク / レール / ボックス / テーブルトップ / スパイン・ヒップ / ウェーブ
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| おとな | こども | おとな | こども | ||
| A | 3,300円 | 2,300円 | B | 3,700円 | 2,700円 |
| C | 4,500円 | 3,500円 | D | 4,900円 | 3,900円 |
| E | 5,300円 | 4,300円 | F | 5,700円 | 4,700円 |
| G | 6,100円 | 5,100円 | |||
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| おとな | こども | おとな | こども | ||
| A | 5,100円 | 3,600円 | B | 5,500円 | 4,000円 |
| C | 6,300円 | 4,800円 | D | 6,700円 | 5,200円 |
| E | 7,100円 | 5,600円 | F | 7,500円 | 6,000円 |
| G | 7,900円 | 6,400円 | |||
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム |
おとな | こども |
|---|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | Bプランにて可能 | 設定なし | ウェア | 2,000円 | 1,500円 |
