![]()
![]()

コース数:7
リフト:7
コース割合:初級40%・中級40%・上級20%
来場者比率:スキー80% / スノーボード20%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,050m / 標高差:270m / ボトム:780m / 最大斜度28度 / 最長滑走距離:1,139m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
全体の80%が初・中級者向けの優しいゲレンデ。晴天率90%と高く、快適なスキー・スノーボードが楽しめます。又ファミリー向けの施設も充実しています。
| Aプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,900円 | B | 3,900円 | C | 4,500円 | D | 4,500円 |
| E | 4,900円 | F | 4,900円 | G | 5,100円 | H | 5,500円 |
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券+レンタルウェア利用券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | B | 3,900円 | C | - | D | 4,500円 |
| E | - | F | 4,900円 | G | - | H | - |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| カービングスキーセット | A・Bプランにて可能 |
| ジュニアスキーセット | A・Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | A・Bプランにて可能 |
| ジュニアボードセット | A・Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | A・Bプランにて可能 |
| ウェア | (Bプラン無料) / Aプラン 1,500円 |
| キャップ・ゴーグル・グローブ | 各500円 |
