![]()
![]()

コース数:8
リフト:3
コース割合:初級35%・中級40%・上級25%
来場者比率:(スキー:スノーボード)スキー40% / スノーボード60%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,750m / 標高差:300m / ボトム:1,450m / 最大斜度:26度 / 最長滑走距離:1,800m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
スノーアイテム
ハーフパイプ / スパイン・ヒップ / ワンメイク / ウェーブ / バンク / レール / ボックス
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| おとな | こども | おとな | こども | ||
| A | 3,300円 | 2,300円 | B | 3,700円 | 2,700円 |
| C | 4,500円 | 3,500円 | D | 4,900円 | 3,900円 |
| E | 5,300円 | 4,300円 | F | 5,700円 | 4,700円 |
| G | 6,100円 | 5,100円 | |||
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おとな | こども | おとな | こども | ||||
| A | 5,700円 | 4,200円 | B | 6,100円 | 4,600円 | ||
| C | 6,900円 | 5,400円 | D | 7,300円 | 5,800円 | ||
| E | 7,700円 | 6,200円 | F | 8,100円 | 6,600円 | ||
| G | 8,500円 | 7,000円 | |||||
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム |
おとな | こども |
|---|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 | 設定なし |
| ファンスキーセット | Bプランにて可能 | 設定なし |
| ウェア | 2,000円 | 2,000円 |
| グローブ・ゴーグル・キャップ | 各400円 | 各400円 |
