![]()
![]()

コース数:10
リフト:5
コース割合:初級20%・中級50%・上級30%
来場者比率:(スキー:スノーボード)スキー100% / スノーボード0%
※スキーヤーONLY!
標高とコース概要
トップ:1,240m / 標高差:520m / ボトム:720m / 最大斜度:34度 / 最長滑走距離:3,500m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ×
| リフト券付プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,525円 A日程 先着40名様限定! ニコニコプラン! 先着プラン専用お申込みフォームへ! | ||||
| B | 3,900円 B日程 先着40名様限定! サンキュープラン! 先着プラン専用お申込みフォームへ! | ||||
| A | 3,900円 | B | 5,050円 | C | 4,300円 |
| D | 4,500円 | E | 4,600円 | ||
| 2009年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
| 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- |
| 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- |
| 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- |
| 27- | 28- | 29- | 30- | 31- | ||
| 2010年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | |||||
| 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
| 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
| 17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
| 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 2010年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/31- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | ||||||
| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
| 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
| 28- | 29- | 30- | 31- | |||
| アイテム |
おとな | こども |
|---|---|---|
| カービングスキーセット | 1,000円 | 1,000円 スキーセットとなります。 |
| ウェア上下 | 1,000円 | 1,000円 |
