![]()
![]()

コース数:9
リフト:7
コース割合:初級30%・中級40%・上級30%
来場者比率:スキー40% / スノーボード60%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,420m / 標高差:340m / ボトム:1,080m / 最大斜度:32度 / 最長滑走距離:3,100m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
初級者から上級者まで楽しめる尾瀬高原の地形を生かした多彩な9コースと、上質な粉雪に恵まれたゲレンデ。
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,500円 | B | 3,900円 | C | 4,300円 |
| D | 4,900円 | E | 5,300円 | F | 5,600円 |
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,300円 | B | 5,700円 | C | 6,100円 |
| D | 6,700円 | E | 7,100円 | F | 7,400円 |
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5△ | 6△ | 7△ | 8△ | 9△ | 10△ | 11○ |
| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1○ | 2○ | 3○ | ||||
| 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
| 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
| 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ |
| 25○ | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 |
| ジュニアスキーセット | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 |
| ショートスキーセット | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | Bプランにて可能 |
| ウェア | 1,500円 |
