![]()
![]()

コース数:5
リフト:3
コース割合:初級50%・中級30%・上級20%
来場者比率:スキー60% / スノーボード40%
※スノーボード全コース滑走可
標高とコース概要
トップ:1,620m / 標高差:220m / ボトム:1,400m / 最大斜度32度 / 最長滑走距離:1,300m
携帯電話
DoCoMo ○ / au ○ / SoftBank ○
甘いケーキや焼きたてパンに囲まれたお菓子屋さんのスキー場!都心から約2時間の好アクセスと正面に臨む八ヶ岳の眺望が最高!使いやすいスキーセンターと充実のキッズ施設で女性やファミリーに好評です。
| Aプラン(リフト券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,600円 | B | 4,000円 | C | 4,500円 |
| D | 5,000円 | E | 5,400円 | ||
| Bプラン(リフト券+レンタル利用券付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,800円 | B | 5,200円 | C | 6,300円 |
| D | 6,800円 | E | 7,200円 | ||
| 2011年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| 2012年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- | 21- |
| 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| 29- | 30- | 31- | ||||
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | 4- | |||
| 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
| 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
| 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
| 26- | 27- | 28- | 29- | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1- | 2- | 3- | ||||
| 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
| 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- |
| 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- | 31- |
| アイテム |
料金 |
|---|---|
| カービングスキーセット | Bプランにて可能 |
| ジュニアスキーセット | Bプランにて可能 |
| スノーボードセット | Bプランにて可能 |
| ジュニアボードセット | Bプランにて可能 |
| ファンスキーセット | 1,500円 |
| ショートスキーセット | 1,500円 |
| ウェア | 1,500円 |
