![]()

| 旅行代金 | 10,000円未満 | 15,000円未満 | 30,000円未満 | 30,000円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 申込金 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 旅行代金の20%以上 |
| 取消日 | 取消料 | |
|---|---|---|
| (1) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21日目にあたる日以前の解除 (日帰り旅行にあっては11日目) |
無料 |
| (2) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目にあたる日以降の解除 (日帰り旅行にあっては10日目 / (3)~(6)を除く) |
旅行代金の20% |
| (3) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に以降の解除(4~6を除く)> |
旅行代金の30% |
| (4) | 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% |
| (5) | 当日の解除(6を除く) | 旅行代金の50% |
| (6) | 旅行開始後の解除または無連絡不参加> | 旅行代金全額 |
|
当社が変更補償金を支払う変更 (変更補償金の額=1件につき下記の率 × 旅行代金) |
旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの | 旅行開始日以降にお客様に通知したもの |
|---|---|---|
| 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
| 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
| 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
